塔式激光测风雷达
塔式激光测风雷达(型号:LWR-400)采用脉冲激光相干探测体制及全光纤相干光路结构,以窄线宽脉冲激光为光源,通过检测激光对气溶胶散射回波信号的多普勒频移信息,来实现对径向风矢量的测量。
塔式激光测风雷达(型号:LWR-400)采用脉冲激光相干探测体制及全光纤相干光路结构,以窄线宽脉冲激光为光源,通过检测激光对气溶胶散射回波信号的多普勒频移信息,来实现对径向风矢量的测量。
塔式激光测风雷达(型号:LWR-400)采用脉冲激光相干探测体制及全光纤相干光路结构,以窄线宽脉冲激光为光源,通过检测激光对气溶胶散射回波信号的多普勒频移信息,来实现对径向风矢量的测量。
技术参数
参数 | 指标 |
测量距离① | 30 ~ 400 m |
光束结构 | 4 光束圆周均布阵列的轴心与各单镜头轴心夹角为15度 |
视向风速范围 | 0~70 m/s |
风速测量精度 | 0.1 m/s |
风向测量精度 | ±1 ° |
最小距离层② | 9.9m |
光束切换时间 | 100us |
光束切换寿命 | 工况下大于5年 |
工作温度范围③ | -40℃~ 60℃ |
工作湿度范围 | 0~100% RH |
生存风速 | 70 m/s |
工作海拔 | ≤4000m |
工作加速度范围 | -0.5g~0.5g |
防水等级 | IP67 |
防腐 | ISO C5 |
防辐射 | CISPR 11 |
抗震与冲击 | IEC60068-2(以订货技术文件为准) |
抗干扰 | IEC61000-4-3:2010(以订货技术文件为准) |
雷达工作中的人眼安全 | IEC/EN 60825-1 ANIS Z136-1 |
电气安全 | IEC62638-1:2020 |
工作电压及频率 | 220VAC±5% 50Hz±5% |
最大功率④ | ≤60W(加热时, ≤200W) |
通讯方式 | 千兆网线/4G |
数据存储 | ≥6 个月数据(可订制) |
输出数据 | 实时数据(4Hz) 平均数据(10min) |
数据格式 | ASCII,CSV(文件后缀) |
整机尺寸图
物理参数
重量 | ≤60kg |
材质 | 合金+工程塑料 |
安装方式 | 指北标志,调试安装 |
Copyright © 2019-2022 青岛海联智信息科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2022014392号