雷达波潮仪
雷达波潮仪融合尖端雷达技术与 海况测量智能算法,实现超高精度、全天候、全环境的海况 监测。系统专为海洋科研、近岸工程及极端气候环境设计, 兼具卓越性能与超强耐用性。
雷达波潮仪融合尖端雷达技术与 海况测量智能算法,实现超高精度、全天候、全环境的海况 监测。系统专为海洋科研、近岸工程及极端气候环境设计, 兼具卓越性能与超强耐用性。
雷达波潮仪融合尖端雷达技术与 海况测量智能算法,实现超高精度、全天候、全环境的海况 监测。系统专为海洋科研、近岸工程及极端气候环境设计, 兼具卓越性能与超强耐用性。
原理图:
技术参数:
参数 | 指标 |
起伏监测 | 量程:距海平面 1.5-45m 精度: ±1cm(静态水面) 采样率:15Hz |
水位解析 | 精度: ±1cm(动态波浪) 处理周期:5min 滚动平均(1min/10min 可选) |
波高测量 | 量程:0-35m 精度: ±1cm(RMS) 分析软件:WaveAI®(每 15min 数据包) |
波周期计算 | 量程:0.5-120s 精度: ±60ms 算法:小波联合分析+海浪跟踪算法 |
波向解算 | 量程:0-360 ° 精度: ±4 °(风速<15m/s) 间隔:3min |
版本配置:
l 轻量版 | 3 个雷达探头和 1 个服务器单元 | |
每个雷达探头指标 | 机械 指标 | 尺寸:Ø320×280mm 重量:15.5kg 材料:不锈钢,316L |
电气 指标 | 电源:24-64 VDC,65-240 Vac,15W 频率:10GHz(X-band) 调制:三角调频连续波 | |
工作 环境 | 温度:-40 °C 到 65 °C 湿度:0-100% 防护等级:IP67 | |
服务器单元 | 串行端口:3XRS232 网口:4 X 以太网接口 USB:4 X USB2.0 接口 电源:24-48VDC,6.8W | |
l 防爆版 | 3 个雷达探头和 1 个服务器单元 | |
每个雷达探头指标 | 机械 指标 | 尺寸:230x330x410mm(d*w*h) 重量:16kg 材料:加铬铝 |
电气 指标 | 电源:24-65VDC,65-240Vac,8W 频率:10GHz(X-band) 调制:三角调频连续波 辐射:最大0.5mW,远低于人体暴漏辐射安全值 | |
工作 环境 | 温度:-40 °C 到 65 °C 湿度:0-100% 防护等级:IP67 安全等级:ATEX | |
服务器单元 | 串行端口:3XRS232 网口:4 X 以太网接口 USB:4 X USB2.0 接口 电源:24-48VDC,6.8W |
应用领域:
Copyright © 2019-2022 青岛海联智信息科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2022014392号